Dados sobre Cádiz
| População | Aproximadamente 130.500 na cidade; 630.000 na área metropolitana |
| Comunidade Autônoma | Andalucía |
| Habitantes | Gaditanos |
| Línguas | Espanhol |
| Geografia | Localizada na parte mais ao sul da Espanha (sudoeste); situada em uma baía no oceano atlântico |
| Clima | Clima moderado: quente e seco, com verões longos e moderados, às vezes com chuvas no inverno |
| Temperatura média anual | 17-18ºC |
| Pratos típicos | Peixe frito, gambas al ajillo (camarão com alho), xeres |
| Cento de nformações turísticas | Paseo de Canalejas (no number) Tel (+34) 956 241 001/ (+34) 956 241 058 aytoCádiz.turismo@telefonica.net |
| Você sabia? | Cádiz é considerada a cidade mais antíga da europa, e a lenda diz que Hércules foi seu fundador. |
- Escola de espanhol em Cádiz
- Cursos de espanhol em Cádiz
- Alojamentos em Cádiz
- Atividades e excursões em Cádiz
- Galeria de fotos de Cádiz



