Dados sobre Alicante
| População | Aproximadamente 325.000 hab. | 
| Comunidade Autônoma | La Comunidad de Valencia | 
| Habitantes | Alicantinos | 
| Línguas | Espanhol e “Valenciano” (similar ao Catalán) | 
| Geografia | Na parte ocidental da costa mediterrânea espanhola, a “Costa Blanca”. Rodeada de montanhas no interior. | 
| Clima | Tipicamente mediterrâneo – verões quentes e invernos moderados. Pouca chuva. | 
| Temperatura média anual | 18ºC | 
| Pratos típicos | Pratos à base de arroz, frutos do mar, frutas frecas e legumes, torrão e horchata (bebida típica) | 
| Centro de informações turísticas | Rambla de Méndez Núñez, 23 Tel (+34) 96 520 00 00 | 
| Você sabia? | Os romanos denominaram Alicante de “Lucentum,” que significa “Cidade de Luz” | 



