Dados sobre Cusco
| População | 350,000 (aprox.) | 
| País | Peru | 
| Idiomas | Espanhol & Quechua | 
| Geografia | Situado a sudeste do Vale de Huatanay ou Vale Sagrado dos Incas, na região dos Andes. | 
| Clima | Pequenas variações de temperatura, com máximas de 18,3 ºC e mínimas de 7,2ºC, em média. O verão (Dezembro - Março) coincide com a temporada de chuvas, que é caracterizada por temporais seguidos de sol. | 
| Culinária | A importância da região de Cusco na Agricultura remonta à Era Inca; a zona produz uma imensa e rica variedade de frutas e vegetais, entre eles 2.000 tipos de batatas. A culinária peruana está entre as mais diversificadas do mundo, especialmente pela herança pré-Inca e Inca com diversas influências internacionais derivadas da imigração espanhola, francesa, italiana, japonesa, chinesa e africana. Os peruanos são muito abertos à integração de novas técnicas e ingredientes, o que resulta numa culinária que reinventa a si mesma. | 
| Centro de Informações Turísticas | Endereço: Portal Mantas 117 (1 quarteirão da Praça de Armas) Telefone: 084 / 222 - 032 | 
| Você Sabia? | O plano de Cusco da Era Inca tem forma de um puma, com a praça central Haucaypata na posição que ocuparia o peito do animal. O corpo do felino seria formado pelos templos, edifícios e palácios mais importantes da cidade. | 



