サマーキャンプ料金&日程

サマーキャンプ申込み
- 申込金: 65ユーロ
1セッション2週間のサマーキャンプの開始日は下記の通りです。キャンプはも日曜日に開始、土曜日に終了します。空き状況によって1週間または3週間の参加をお受けすることも可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
- レベル: 入門から上級まで全レベル対応
- プログラム費用に含まれるもの:: 週20のスペイン語または英語レッスン(グラナダとセビリアではスペイン語のみ)、滞在(1日3食とおやつ付)、健康保険、教材、アクティビティ、エクスカーション、スポーツ、24時間監督(グラナダとセビリアを除く)。
- 1クラス定員: 14名
2012年度 サマーキャンプ開始日
| サマーキャンプ | 年齢 | 2012年度キャンプ開始日 | |
| バルセロナ | 5~18歳 | 7月1日・15日・29日 | |
| グラナダ* | 14~18歳 | 7月1日・15日 | |
| マドリード | 5~18歳 | 7月1日・15日・29日 | |
| マルベージャ 「アルベルゲ」 | 16~18歳 | 7月3日・17日 | |
| マルベージャ「アルボラン」 | 13~18歳 | 7月1日・15日・29日、8月12日 | |
| マルベージャ「アレマン」 | 5~13歳 | 7月1日・15日・29日、8月12日 | |
| サラマンカ | 5~18歳 | 7月1日・15日・29日 | |
| セビリア* | 14~18歳 | 7月1日・15日 | |
| バレンシア | 13~18歳 | 7月1日・15日・29日 |
*これらのキャンプは外国人学生のみ対象です。スペイン人学生は参加できません。
上記以外の開始日をご希望の場合はヘッドオフィスにご相談ください。
サマーキャンプ&ジュニアプログラム料金
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加週
| 追加週 | |||
| サマーキャンプ | 7月 | 8月 | |
| バルセロナ | 785€ | 660€ | |
| グラナダ | 695€ | - | |
| マドリード | 785€ | 660€ | |
| マルベージャ 「アルベルゲ」 | 785€ | - | |
| マルベージャ 「アルボラン」 | 785€ | 660€ | |
| マルベージャ | 785€ | 660€ | |
| サラマンカ | 695€ | 660€ | |
| セビリア | 695€ | - | |
| バレンシア | 785€ | 660€ | |
ディキャンプ&語学コースのみ
| 1 週間 | 2 週間 | ||
| 7月/8月 | 7月/8月 | ||
| ディキャンプ (月~ 金) | 325€ | 650€ | |
| 語学コースのみ | 225€ | 450€ | |
オプショナルスポーツ
| 期間 | レッスン数(週) | 料金 | ||
| テニスまたはパドルテニス | 2週間 | 5レッスン | 2週間169 € | |
| 乗馬 | 2週間 | 4.5レッスン | 2週間169 € | |
| ゴルフ | 2週間 | 5レッスン | 2週間255 € | |
| 水泳 | 2週間 | 4レッスン | 2週間95€ | |
| セーリング | 2週間 | 8レッスン | 2週間255 € |
スポーツレベル: 初級から上級まで全レベル対応
空港送迎&デイキャンプの通学バス
| サマーキャンプ | 1名 | 2名 以上 | ||
| バルセロナ | バルセロナの空港、駅、バスターミナル | 85€ | 55€ | |
| グラナダ | グラナダの空港、駅、バスターミナル | 85€ | 55€ | |
| グラナダ | マドリード⇔グラナダ バスで移動* | 145€ | 145€ | |
| マドリード | マドリードの空港、駅、バスターミナル * | 85€ | 55€ | |
| マルベージャ | マラガの空港、駅、バスターミナル | 85€ | 55€ | |
| マルベージャ | マドリード⇔マルベージャ バスで移動* | 145€ | 145€ | |
| サラマンカ | マドリードの空港、駅、バスターミナル | 180€ | 105€ | |
| サラマンカ | マドリード⇔サラマンカ バスで移動* | 105€ | 105€ | |
| セビリア | セビリアの空港、駅、バスターミナル | 85€ | 55€ | |
| セビリア | マドリード⇔セビリア バスで移動* | 125€ | 125€ | |
| バレンシア | バレンシアの空港、駅、バスターミナル | 85€ | 55€ | |
| バレンシア | マドリード⇔バレンシア バスで移動* | 125€ | 125€ | |
*これらの送迎タイプには、マドリッド空港からバスが出発するミーティングポイントまでの送迎と、他の学生と一緒にバスで目的地までの送迎が含まれます。スペインへの航空券を手配する前に、バスの出発時刻をお問い合わせください。
その他料金
| 料金 | ||
| 申込金 | 65€ | |
| ユニフォーム(オプショナル) | 75€ | |
| 延泊 | 50€ | |
| デイキャンプバス(平日の通学バス、2週間、全キャンプ共通) | 145€ | |





