サマーキャンプ料金&日程
- レベル: 入門から上級まで全レベル対応
- プログラム費用に含まれるもの:週20回のスペイン語または英語のレッスン、宿泊施設、全食付き、アクティビティ、ワークショップ、遠足、1日4食(アリカンテ、バルセロナ中心部、マラガ、マルベラ中心部、バレンシアビーチを除く。これらの地域では1日3食が含まれます。)、教材、医療保険、スポーツ、24時間監視。
- 1クラス最大16名
キャンプと日程
| サマーキャンプ | アリカンテ | バルセロナ Beach | バルセロナ Centro | マドリード | マラガ | マルベージャ Centro | マルベージャ Elviria | サラマンカ | バレンシア Beach |
| 年齢 | 12-18 | 5-15 | 14-18 | 5-18 | 12-18 | 14-18 | 5-18 | 5-18 | 12-18 |
| 1週間 - 6月 | |||||||||
| 6月28日~7月4日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2週間 - 7月~8月 | |||||||||
| 7月5日~7月18日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7月19日~8月1日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8月2日~8月15日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8月16日~8月29日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 1週間 - 8月 | |||||||||
| 8月2日~8月8日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8月9日~8月15日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8月16日~8月22日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 8月23日~8月29日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
滞在先
| サマーキャンプ | レジデンスプログラム | ファミリープログラム |
| アリカンテ | ✔ | |
| バルセロナ Beach | ✔ | |
| バルセロナ Centro | ✔ | ✔ |
| マドリード | ✔ | ✔ |
| マラガ | ✔ | |
| マルベージャcentro | ✔ | ✔ |
| マルベージャElviria | ✔ | |
| サラマンカ | ✔ | ✔ |
| バレンシア Beach | ✔ | ✔ |
レジデンスプログラムまたはファミリープログラム
| サマーキャンプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 追加週 |
| アリカンテ | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| バルセロナ Beach | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| バルセロナ Centro | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| マドリード | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| マラガ | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| マルベージャ Centro | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| マルベージャ Elviria | € 1.095 | € 1.950 | € 3.125 | € 3.780 | € 1.095 |
| サラマンカ | € 1.095 | € 1.950 | € 3.125 | € 3.780 | € 1.095 |
| バレンシア Beach | € 1.095 | € 1.950 | € 3.125 | € 3.780 | € 1.095 |
デイキャンプ & 語学コースのみ
| デイキャンプ & 語学コースのみ | 2週間 | 追加週 |
| デイキャンプ (月~ 金) (9:00 - 20:00) | € 1.395 | € 595 |
| 語学コースのみ (月~ 金) (9:00 - 12:30) | € 580 | € 290 |


