サマーキャンプ料金&日程
- レベル: 入門から上級まで全レベル対応
- プログラム費用に含まれるもの:週20回のスペイン語または英語のレッスン、宿泊施設、全食付き、アクティビティ、ワークショップ、遠足、1日4食(バルセロナ中心部、マルベラ中心部、マラガ、バレンシアを除く。これらの地域では1日3食が含まれます)、教材、医療保険、スポーツ、24時間監視。
- 1クラス最大15名
キャンプと日程
| サマーキャンプ | バルセロナ Beach | バルセロナ Centro | Madrid | マラガ | マルベージャ Centro キャンプ | マルベージャ Elviria キャンプ | サラマンカ | バレンシア サマ |
| 年齢 | 5-14 | 14-18 | 5-18 | 12-18 | 14-18 | 5-18 | 5-18 | 12-18 |
| 1週間 - 6月 | ||||||||
| 6月29日~7月5日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6月30日~7月5日 | ✔ | |||||||
| 2週間 - 7月および8月 | ||||||||
| 6月29日~7月12日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6月30日~7月12日 | ✔ | |||||||
| 7月6日~7月19日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7月13日~7月26日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7月20日~8月2日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7月27日~8月9日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8月3日~8月16日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8月10日~8月23日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8月17日~8月30日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 8月24日~8月30日 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
滞在先
| サマーキャンプ | レジデンスプログラム | ファミリープログラム |
| バルセロナ Beach | ✔ | |
| バルセロナ Centro | ✔ | ✔ |
| マドリード | ✔ | ✔ |
| マラガ | ✔ | |
| マルベージャcentro | ✔ | ✔ |
| マルベージャElviria | ✔ | |
| サラマンカ | ✔ | ✔ |
| バレンシア | ✔ | ✔ |
レジデンスプログラムまたはファミリープログラム
| サマーキャンプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 追加週 |
| Barcelona Beach | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Barcelona Centro | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Madrid | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Malaga | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Marbella Centro | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Marbella Elviria | € 1.050 | € 1.850 | € 2.900 | € 3.500 | € 1.050 |
| Salamanca | € 1.050 | € 1.850 | € 2.900 | € 3.500 | € 1.050 |
| Valencia | € 1.050 | € 1.850 | € 2.900 | € 3.500 | € 1.050 |
デイキャンプ & 語学コースのみ
| デイキャンプ & 語学コースのみ | 2週間 | 追加週 |
| デイキャンプ (月~ 金) (9:00 - 20:00) | € 1.050 | € 550 |
| 語学コースのみ (月~ 金) (9:00 - 12:30) | € 540 | € 270 |


