Prix et dates des colonies linguistiques Enforex
Prix et dates des colonies
- Frais d'inscription : 65€
Destinations et Dates 2010
Les programmes se déroulent par sessions de 2 semaines. Ils commencent un dimanche et se terminent un samedi. Il est possible d'ajouter une semaine supplémentaire à un programme, contactez-nous pour plus d'informations.
- Niveaux : tous les niveaux
- Maximum 14 étudiants par classe
- Compris dans le prix : 20 ou 25 leçons d'espagnol ou d'anglais par semaine (à Séville et Grenade : pas de cours d'anglais), logement, 3 repas par jour, assistance médicale, livre et matériel scolaires, activités, ateliers, excursions et sports. Surveillance 24h/24 sauf à Séville et Grenade.
Villes et dates 2010
| Colonies | Ages | Début des colonies 2010 | |
| Barcelone "Agora" | 14 à 18 | 4 et 18 juillet ; 1er août | |
| Barcelone "Sil" | 5 à 13 | 4 et 18 juillet ; 1er août | |
| Grenade* | 14 à 18 | 28 juin ; 4 et 18 juillet ; 1er août | |
| Madrid | 5 à 18 | 4 et 18 juillet | |
| Marbella "Albergue" | 16 à 18 | 27 juin ; 4 et 18 juillet | |
| Marbella "Alborán" | 13 à 18 | 27 juin ; 4 et 18 juillet ; 1er et 15 août | |
| Marbella "Alemán" | 5 à 13 | 4 et 18 juillet ; 1er et 15 août | |
| Salamanque | 9 à 18 | 27 juin ; 4 et 18 juillet ; 1er août | |
| Séville* | 14 à 18 | 27 juin ; 4 et 18 juillet | |
| Valence | 13 à 18 | 4 et 18 juillet ; 1er août |
*Colonie uniquement ouverte aux jeunes venant de l'étranger (pas d'Espagnols).
Pour commencer la colonie à d'autres dates, contactez notre bureau central.
Prix des colonies
| semaines | ||||||||
| Colonies / Villes | 3 |
2 |
4 |
6 |
8 |
|||
juin |
juillet |
août |
juillet |
août |
||||
| Barcelone Agora | - | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | - | 3.135€ | - | |
| Barcelone Sil | - | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | - | 3.135€ | - | |
| Grenade | 1.895€ | 1.195€ | 1.150€ | 2.365€ | - | 3.135€ | - | |
| Madrid | - | 1.250€ | - | 2.480€ | - | - | - | |
Marbella |
1.895€ | 1.250€ | - | 2.480€ | - | - | - | |
| Marbella Alborán |
1.895€ | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | 2.245€ | 3.135€ | 4.100€ | |
| Marbella Alemán |
- | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | 2.245€ | 3.135€ | 4.100€ | |
| Salamanque | 1.895€ | 1.195€ | 1.150€ | 2.365€ | - | 3.135€ | - | |
| Séville | 1.895€ | 1.195€ | - | 2.365€ | - | - | - | |
| Valence | - | 1.250€ | 1.150€ | 2.480€ | - | 3.135€ | - | |
Semaine(s) supplémentaire(s)
| Colonies / Villes | Semaine supplémentaire | |||||
| juin | juillet | août | ||||
| Barcelone Agora | - | 695€ | 660€ | |||
| Barcelone Sil | - | 695€ | 660€ | |||
| Grenade | 725€ | 695€ | - | |||
| Madrid | - | 695€ | - | |||
| Marbella Albergue |
725€ | 695€ | - | |||
| Marbella Alborán |
725€ | 695€ | 660€ | |||
| Marbella Alemán |
- | 695€ | 660€ | |||
| Salamanque | 725€ | 695€ | 660€ | |||
| Séville | 725€ | 695€ | - | |||
| Valence | - | 695€ | 660€ | |||
Centre aéré / Cours de langues uniquement
| Colonies / Villes | Centre aéré et Cours de langues uniquement | |||||
| 1 semaine | 2 semaines | |||||
| juin/juillet/août | juillet | août | ||||
| Centre aéré (lundi - vendredi) |
295€ | 610€ | 550€ | |||
| Cours de langues uniquement | 199€ | 410€ | 390€ | |||
Sports optionnels
| Durée | Leçons par semaine | Prix | ||
| Tennis ou paddel | 2 semaines |
6 leçons |
169€ les 2 semaines |
|
| Equitation | 2 semaines |
5 leçons |
169€ les 2 semaines |
|
| Golf | 2 semaines |
9 leçons |
255€ les 2 semaines |
|
| Natation | 2 semaines |
4 leçons |
95€ les 2 semaines |
|
| Sports aquatiques | 2 semaines |
6 leçons |
275€ les 2 semaines |
Transfert aéroport-colonie
| Prix par personne et par trajet | 1 personne | 2 ou plus | |
| Colonie de Barcelone - aéroport, gare ou station d'autobus de Barcelone | 85 € | 55€ | |
| Colonie de Grenade - aéroport, gare ou station d'autobus de Grenade | 85€ | 55€ | |
| Colonie de Grenade - Bus depuis Madrid* | 145€ | 145€ | |
| Colonie de Madrid -- aéroport, gare ou station d'autobus de Madrid* | 85€ | 55€ | |
| Colonie de Marbella -- aéroport, gare ou station d'autobus de Malaga | 85€ | 55€ | |
| Colonie de Marbella -- Bus depuis Madrid* | 145€ | 145€ | |
| Colonie de Salamanque -- aéroport, gare ou station d'autobus de Madrid | 180€ | 105€ | |
| Colonie de Salamanque - Bus depuis Madrid* | 105€ | 105€ | |
| Colonie de Séville -- aéroport, gare ou station d'autobus de Séville | 85€ | 55€ | |
| Colonie de Séville -- Bus depuis Madrid* | 125€ | 125€ | |
| Colonie de Valence -- aéroport, gare ou station d'autobus de Valence | 85€ | 55€ | |
| Colonie de Valence - Bus depuis Madrid* | 125€ |
125€ |
*Retour vers Madrid compris. Accueil à l'aéroport de Madrid > point de rendez-vous > bus à destination finale
Autres prix
| Prix | ||
| Frais d'inscription | 65 € | |
| Uniforme (facultatif) | 75 € | |
| Nuit supplémentaire | 50 € | |
| Bus quotidien centre aéré (pour deux semaines) | 145 € | |



