Datos acerca de Pamplona
| Habitantes | 180.000. |
| Comunidad Autónoma | Comunidad Foral de Navarra. |
| Ciudadanos | Pamploneses. |
| Lenguas | Español y vasco (euskera). |
| Geografía | Pamplona está en una meseta, en una región montañosa del norte de España. |
| Clima | El tiempo suele ser suave, aunque puede hacer mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Los inviernos son lluviosos (normalmente hay 132 días de lluvia al año). |
| Temperatura media anual | 12,4º C |
| Comida local | Pisto and muchas verduras; embutidos picantes como chorizo y chistorra, carne de vacuno, cordero y de cerdo. |
| Oficina de información y turismo | C/ Hilarión Eslava, planta baja Tel.: (+34) 848-420420 oit.pamplona@navarra.es |
| ¿Conoces...? | Las fiestas de San Fermín, con sus famosos encierros, celebraban la llegada del otoño. Sin embargo, en 1591, los pamploneses decidieron que estaban cansados de tanta lluvia y cambiaron el día de su patrón al 7 de julio. |
Más información de Pamplona muy pronto. Mientras tanto, podrás ojear otras guías turísticas de España:



