Dati di Córdoba
| Popolazione | circa 1.300.000 abitanti |
| Paese | Argentina |
| Lingua | Spagnolo |
| Geografia | Situata ai piedi della Sierras Chicas sul fiume Suquía River e vicino al centro geografico dell'Argentina. |
| Clima | Un clima temperato con quattro stagioni definite. Moderato dall'altitudine della città e dai venti della Pampa, quindi un po' più freddo rispetto alle altri posti alla stessa latitudine. |
| Temperature medie annue | Temperatura media annuale : 18ºC Temperatura media a luglio (mese piu freddo): 11ºC Temperatura media a gennaio (mese più caldo): 24º |
| Specialità locali | .Carni alla brace, cucina internazionale con sapori etnici, forti influenze italiana e spagnola, vino, empanadas (torta di carne), dulce de leche ("marmellata di latte"). |
| Ufficio del turismo | Centro del turismo Casa Cabildo Indirizzo: Independencia 30 Tel: 428-5856 |
| Lo sapevi ? | Córdoba è chiamata La Docta (che significa all'incirca "la studiosa, la dotta ") grazie alla sua storica reputazione come centro del mondo accademico e della scienza. Essa ospita la più vecchia università dell'Argentina, e oggi circa 200.000 studenti studiano nelle sette università della città, trasformandola in una delle città più vivaci e giovani del Sud America. |
- Guida di Bariloche
- Guida di Buenos Aires
- Guida di Mendoza



