Prijzen Zomerkamp
- Niveau: alle niveaus
- Alles inclusief: 20 Spaanse of Engelse lessen per week, volpensioen huisvesting (3 maaltijden per dag) zorgverzekering, tekstboeken & materiaal & workshops, activiteiten, excursies, sporten & 24 uur per dag supervisie
- Maximaal 15 studenten per klas
Locaties & Data
Zommercampen | Leeftijden | juni 25 - juli 1 | juli 2 - juli 15 | juli 16 - juli 29 | juli 30 - augustus 12 | augustus 13 - augustus 26 |
Barcelona Beach | 5-18 | - | x | x | x | x |
Barcelona Centro | 11-18 | - | x | x | x | - |
Malaga | 12-18 | x | x | x | x | - |
Marbella Centro | 14-18 | - | - | - | - | - |
Marbella Elviria | 5-18 | - | x | x | x | x |
Marbella Chapas | 14-18 | - | x | x | - | - |
Salamanca | 5-18 | - | x | x | - | - |
Valencia | 12-18 | - | x | x | x | x |
*Marbella Elviria - Juli: 5 tot 13 jaar
Huisvesting
Zommercampen | Residentie Programma | Gastgezinnen |
Barcelona Beach | x | - |
Barcelona Centro | x | x |
Madrid | x | x |
Malaga | x | - |
Marbella Centro | x | x |
Marbella Elviria* | x | - |
Marbella Las Chapas | x | - |
Salamanca | x | x |
Valencia | x | x |
Residentieel of gezinsprogramma
Zommercampen | 1 weken | 2 weken | 4 weken | 6 weken | Extra week |
Barcelona Beach | € 1.195 | € 2.055 | € 3.955 | € 5.755 | € 1.195 |
Barcelona Centro | € 1.195 | € 2.055 | € 3.955 | € 5.755 | € 1.195 |
Madrid | € 1.195 | € 2.055 | € 3.955 | - | € 1.195 |
Malaga | € 1.195 | € 2.055 | € 3.955 | € 5.755 | € 1.195 |
Marbella Centro | € 1.195 | € 2.055 | € 3.955 | - | € 1.195 |
Marbella Elviria | € 995 | € 1.850 | € 3.495 | € 5.295 | € 995 |
Marbella Las Chapas | € 995 | € 1.850 | € 3.495 | - | € 995 |
Salamanca | € 995 | € 1.850 | € 3.495 | - | € 995 |
Valencia | € 995 | € 1.850 | € 3.495 | € 5.295 | € 995 |
**Voor extra week neem contact op met ons hoofdkantoor.
Dagkamp & Taalcursus
Dagkamp & Taalcursus | 2 weken | Extra week |
Dagkamp (maandag - vrijdag) ( 9:00 -20:00 Uhr) | € 920 | € 499 |
Taalcursus (maandag - vrijdag) ( 9:00 -12:30 Uhr) | € 470 | € 235 |