Prix et dates des colonies
- Niveau: Tous les niveaux.
- Tout compris: 20 cours d'espagnol ou d'anglais par semaine, hébergement, pension complète, activités, ateliers, excursions, 4 repas par jour (sauf à Barcelone Centro, Marbella Centro, Malaga et Valence, où 3 repas par jour sont inclus), matériel pédagogique, assurance médicale, sports et encadrement 24 heures sur 24.
- Moyenne: 8 étudiants par classe.
- Maximum: 15 étudiants par classe.
Villes et dates
| Colonies | Barcelona Beach | Barcelona Centro | Madrid | Malaga | Marbella Centro | Marbella Elviria | Salamanque | Valence |
| Ages | 5-14 | 14-18 | 5-18 | 12-18 | 14-18 | 5-18 | 5-18 | 12-18 |
| 1 semaine - juin | ||||||||
| 29 juin - 5 juillet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 juin - 5 juillet | ✔ | |||||||
| 2 semaines - juillet et août | ||||||||
| 29 juin - 12 juillet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 juin - 12 juillet | ✔ | |||||||
| 6 juillet - 19 juillet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 juillet - 26 juillet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 juillet - 2 août | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 27 juillet - 9 août | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 3 août - 16 août | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10 août - 23 août | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 17 août - 30 août | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 24 août - 30 août | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hébergement
| Colonies | Residence | Familles d'accueil |
| Barcelona Beach | ✔ | |
| Barcelona Centro | ✔ | ✔ |
| Madrid | ✔ | ✔ |
| Malaga | ✔ | |
| Marbella Centro | ✔ | ✔ |
| Marbella Elviria* | ✔ | |
| Salamanca | ✔ | ✔ |
| Valencia | ✔ | ✔ |
Residence ou famille d'accueil
| Colonies | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Semaines supplémentaires** |
| Barcelona Beach | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Barcelona Centro | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Madrid | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Malaga | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Marbella Centro | € 1.295 | € 2.255 | € 3.550 | € 4.275 | € 1.295 |
| Marbella Elviria | € 1.050 | € 1.850 | € 2.900 | € 3.500 | € 1.050 |
| Salamanca | € 1.050 | € 1.850 | € 2.900 | € 3.500 | € 1.050 |
| Valencia | € 1.050 | € 1.850 | € 2.900 | € 3.500 | € 1.050 |
Camp de jour et cours de langue uniquement
| Camp de jour et cours de langue uniquement | 2 semaines | Semaine extra |
| Camp de jour (lundi - vendredi) (de 9:00 à 20:00) | € 1.050 | € 550 |
| Cours de langue uniquement (lundi - vendredi) (de 9:00 à 12:30) | € 540 | € 270 |


