Preise & Termine Sommercamps
- Sprachniveau: alle Niveaus
- Im Preis inklusive: 20 Spanisch- oder Englischstunden pro Woche, Unterkunft, Vollpension, Aktivitäten, Workshops, Ausflüge, 4 Mahlzeiten pro Tag (außer in Alicante, Barcelona Centro, Málaga, Marbella Centro und Valencia Beach, wo 3 Mahlzeiten pro Tag inbegriffen sind), Unterrichtsmaterialien, Krankenversicherung, Sport und 24-Stunden-Betreuung.
- Maximal 16 Sprachschüler pro Klasse
Reiseziele & Camptermine
| Sommercamps | Alicante | Barcelona Beach | Barcelona Centro | Madrid | Málaga | Marbella centro | Marbella Elviria | Salamanca | Valencia |
| Altersgruppe | 12-18 | 5-15 | 14-18 | 5-18 | 12-18 | 14-18 | 5-18 | 5-18 | 12-18 |
| 1 Woche - Juni | |||||||||
| 28. Juni - 4. Juli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 Wochen - Juli und August | |||||||||
| 5. Juli - 18. Juli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19. Juli - 1. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. August - 15. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 16. August - 29. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 1 Woche - August | |||||||||
| 2. August - 8. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 9. August - 15. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 16. August - 22. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 23. August - 29. August | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Unterkünfte
| Sommercamps | Übernachtung im Camp | Gastfamilie |
| Alicante | ✔ | |
| Barcelona Beach | ✔ | |
| Barcelona Centro | ✔ | ✔ |
| Madrid | ✔ | ✔ |
| Malaga | ✔ | |
| Marbella Centro | ✔ | ✔ |
| Marbella Elviria* | ✔ | |
| Salamanca | ✔ | ✔ |
| Valencia | ✔ | ✔ |
Übernachtung im Camp oder bei einer Gastfamilie
| Sommercamps | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Zusätzliche Wochen** |
| Alicante | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| Barcelona Beach | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| Barcelona Centro | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| Madrid | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| Malaga | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| Marbella Centro | € 1.350 | € 2.395 | € 3.790 | € 4.615 | € 1.350 |
| Marbella Elviria | € 1.095 | € 1.950 | € 3.125 | € 3.780 | € 1.095 |
| Salamanca | € 1.095 | € 1.950 | € 3.125 | € 3.780 | € 1.095 |
| Valencia Beach | € 1.095 | € 1.950 | € 3.125 | € 3.780 | € 1.095 |
Tagescamp und nur Sprachkurs
| Tagescamp und nur Sprachkurs | 2 Wochen | Extra Woche |
| Tagescamp (Montag - Freitag) (von 9:00 bis 20:00 Uhr) | € 1.395 | € 595 |
| Nur Sprachkurs (von 9:15 bis 12:30 Uhr) | € 580 | € 290 |


